testing rescale

This commit is contained in:
Martin Diehl 2019-11-25 14:01:40 +01:00
parent e16024ddf9
commit af78aaf2f1
7 changed files with 633 additions and 4 deletions

View File

@ -0,0 +1,105 @@
4 header
grid a 10 b 10 c 10
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40

View File

@ -0,0 +1,115 @@
4 header
grid a 10 b 11 c 10
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40

View File

@ -0,0 +1,135 @@
4 header
grid a 10 b 13 c 10
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 3 3 23 2 2 2 2 22
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 7 7 27 2 2 2 6 26
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 11 11 31 2 2 2 10 30
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 15 15 35 2 2 2 14 34
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 19 19 39 2 2 2 18 38
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 4 4 24 2 2 2 3 23
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 8 8 28 2 2 2 7 27
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 12 12 32 2 2 2 11 31
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 16 16 36 2 2 2 15 35
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 20 20 40 2 2 2 19 39
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40

View File

@ -0,0 +1,45 @@
4 header
grid a 10 b 20 c 2
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 2 2 22 2 2 2 1 21
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 6 6 26 2 2 2 5 25
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 10 10 30 2 2 2 9 29
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 14 14 34 2 2 2 13 33
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 18 18 38 2 2 2 17 37
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 5 5 25 2 2 2 4 24
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 9 9 29 2 2 2 8 28
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 13 13 33 2 2 2 12 32
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 17 17 37 2 2 2 16 36
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40
1 1 21 21 41 2 2 2 20 40

View File

@ -0,0 +1,85 @@
4 header
grid a 5 b 4 c 20
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 2 2 2 21
1 6 2 2 25
1 14 2 2 33
1 18 2 2 37
1 2 2 2 21
1 6 2 2 25
1 14 2 2 33
1 18 2 2 37
1 2 2 2 21
1 6 2 2 25
1 14 2 2 33
1 18 2 2 37
1 2 2 2 21
1 6 2 2 25
1 14 2 2 33
1 18 2 2 37
1 3 2 2 22
1 7 2 2 26
1 15 2 2 34
1 19 2 2 38
1 3 2 2 22
1 7 2 2 26
1 15 2 2 34
1 19 2 2 38
1 3 2 2 22
1 7 2 2 26
1 15 2 2 34
1 19 2 2 38
1 3 2 2 22
1 7 2 2 26
1 15 2 2 34
1 19 2 2 38
1 3 2 2 22
1 7 2 2 26
1 15 2 2 34
1 19 2 2 38
1 3 2 2 22
1 7 2 2 26
1 15 2 2 34
1 19 2 2 38
1 4 2 2 23
1 8 2 2 27
1 16 2 2 35
1 20 2 2 39
1 4 2 2 23
1 8 2 2 27
1 16 2 2 35
1 20 2 2 39
1 4 2 2 23
1 8 2 2 27
1 16 2 2 35
1 20 2 2 39
1 4 2 2 23
1 8 2 2 27
1 16 2 2 35
1 20 2 2 39
1 4 2 2 23
1 8 2 2 27
1 16 2 2 35
1 20 2 2 39
1 4 2 2 23
1 8 2 2 27
1 16 2 2 35
1 20 2 2 39
1 5 2 2 24
1 9 2 2 28
1 17 2 2 36
1 21 2 2 40
1 5 2 2 24
1 9 2 2 28
1 17 2 2 36
1 21 2 2 40
1 5 2 2 24
1 9 2 2 28
1 17 2 2 36
1 21 2 2 40
1 5 2 2 24
1 9 2 2 28
1 17 2 2 36
1 21 2 2 40

View File

@ -0,0 +1,125 @@
4 header
grid a 8 b 10 c 12
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 22 2 2 1 21
1 1 2 22 2 2 1 21
1 1 6 26 2 2 5 25
1 1 6 26 2 2 5 25
1 1 10 30 2 2 9 29
1 1 10 30 2 2 9 29
1 1 14 34 2 2 13 33
1 1 14 34 2 2 13 33
1 1 18 38 2 2 17 37
1 1 18 38 2 2 17 37
1 1 2 22 2 2 1 21
1 1 2 22 2 2 1 21
1 1 6 26 2 2 5 25
1 1 6 26 2 2 5 25
1 1 10 30 2 2 9 29
1 1 10 30 2 2 9 29
1 1 14 34 2 2 13 33
1 1 14 34 2 2 13 33
1 1 18 38 2 2 17 37
1 1 18 38 2 2 17 37
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 5 25 2 2 4 24
1 1 5 25 2 2 4 24
1 1 9 29 2 2 8 28
1 1 9 29 2 2 8 28
1 1 13 33 2 2 12 32
1 1 13 33 2 2 12 32
1 1 17 37 2 2 16 36
1 1 17 37 2 2 16 36
1 1 21 41 2 2 20 40
1 1 21 41 2 2 20 40
1 1 5 25 2 2 4 24
1 1 5 25 2 2 4 24
1 1 9 29 2 2 8 28
1 1 9 29 2 2 8 28
1 1 13 33 2 2 12 32
1 1 13 33 2 2 12 32
1 1 17 37 2 2 16 36
1 1 17 37 2 2 16 36
1 1 21 41 2 2 20 40
1 1 21 41 2 2 20 40

View File

@ -58,10 +58,12 @@ class TestGeom:
assert geom_equal(new,default)
@pytest.mark.parametrize('directions,reflect',[
(['x'], False),
(['x','y','z'],True),
(['z','x','y'],False),
(['y','z'], False)])
(['x'], False),
(['x','y','z'],True),
(['z','x','y'],False),
(['y','z'], False)
]
)
def test_mirror(self,default,update,reference_dir,directions,reflect):
modified = copy.deepcopy(default)
modified.mirror(directions,reflect)
@ -78,3 +80,20 @@ class TestGeom:
reference = os.path.join(reference_dir,'clean_{}.geom'.format(tag))
if update: modified.to_file(reference)
assert geom_equal(modified,Geom.from_file(reference))
@pytest.mark.parametrize('grid',[
((10,11,10)),
([10,13,10]),
(np.array((10,10,10))),
(np.array((8, 10,12))),
(np.array((5, 4, 20))),
(np.array((10,20,2)) )
]
)
def test_scale(self,default,update,reference_dir,grid):
modified = copy.deepcopy(default)
modified.scale(grid)
tag = 'grid={}'.format('-'.join([str(x) for x in grid]))
reference = os.path.join(reference_dir,'scale_{}.geom'.format(tag))
if update: modified.to_file(reference)
assert geom_equal(modified,Geom.from_file(reference))