have microstructure with 'to' and 'of'

This commit is contained in:
Martin Diehl 2020-08-08 20:24:36 +02:00
parent 55a620b378
commit 6a5471d243
17 changed files with 922 additions and 922 deletions

View File

@ -3,23 +3,23 @@ grid a 8 b 5 c 4
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 22 2 2 1 21
1 1 6 26 2 2 5 25
1 1 10 30 2 2 9 29
1 1 14 34 2 2 13 33
1 1 18 38 2 2 17 37
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 5 25 2 2 4 24
1 1 9 29 2 2 8 28
1 1 13 33 2 2 12 32
1 1 17 37 2 2 16 36
1 1 21 41 2 2 20 40
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40

View File

@ -3,23 +3,23 @@ grid a 8 b 5 c 4
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 1 2 2 2 1 1
1 1 1 2 2 2 2 1
1 1 1 6 2 2 2 5
1 1 1 10 2 2 2 9
1 1 1 14 2 2 2 13
1 1 1 2 2 2 2 1
1 1 1 2 2 2 2 1
1 1 1 6 2 2 2 5
1 1 1 10 2 2 2 9
1 1 1 14 2 2 2 13
1 1 1 3 2 2 2 2
1 1 1 3 2 2 2 2
1 1 1 7 2 2 2 6
1 1 1 11 2 2 2 10
1 1 1 15 2 2 2 14
1 1 1 4 2 2 2 3
1 1 1 4 2 2 2 3
1 1 1 8 2 2 2 7
1 1 1 12 2 2 2 11
1 1 1 16 2 2 2 15
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

View File

@ -3,23 +3,23 @@ grid a 8 b 5 c 4
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 1 2 2 2 2 21
1 1 1 2 2 2 2 21
1 1 1 2 2 2 2 25
1 1 1 2 2 2 2 29
1 1 1 2 2 2 2 37
1 1 1 2 2 2 2 21
1 1 1 2 2 2 2 21
1 1 1 2 2 2 2 25
1 1 1 2 2 2 2 29
1 1 1 2 2 2 2 37
1 1 1 2 2 2 2 22
1 1 1 2 2 2 2 22
1 1 1 2 2 2 2 26
1 1 1 2 2 2 2 30
1 1 1 2 2 2 2 38
1 1 1 2 2 2 2 24
1 1 1 2 2 2 2 24
1 1 1 2 2 2 2 28
1 1 1 2 2 2 2 32
1 1 1 2 2 2 2 40
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

View File

@ -3,23 +3,23 @@ grid a 8 b 5 c 4
size x 8e-06 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

View File

@ -3,83 +3,83 @@ grid a 16 b 10 c 8
size x 1.6e-05 y 1e-05 z 8e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 22 2 2 1 21 21 1 2 2 22 2 1 1
1 1 6 26 2 2 5 25 25 5 2 2 26 6 1 1
1 1 10 30 2 2 9 29 29 9 2 2 30 10 1 1
1 1 14 34 2 2 13 33 33 13 2 2 34 14 1 1
1 1 18 38 2 2 17 37 37 17 2 2 38 18 1 1
1 1 18 38 2 2 17 37 37 17 2 2 38 18 1 1
1 1 14 34 2 2 13 33 33 13 2 2 34 14 1 1
1 1 10 30 2 2 9 29 29 9 2 2 30 10 1 1
1 1 6 26 2 2 5 25 25 5 2 2 26 6 1 1
1 1 2 22 2 2 1 21 21 1 2 2 22 2 1 1
1 1 3 23 2 2 2 22 22 2 2 2 23 3 1 1
1 1 7 27 2 2 6 26 26 6 2 2 27 7 1 1
1 1 11 31 2 2 10 30 30 10 2 2 31 11 1 1
1 1 15 35 2 2 14 34 34 14 2 2 35 15 1 1
1 1 19 39 2 2 18 38 38 18 2 2 39 19 1 1
1 1 19 39 2 2 18 38 38 18 2 2 39 19 1 1
1 1 15 35 2 2 14 34 34 14 2 2 35 15 1 1
1 1 11 31 2 2 10 30 30 10 2 2 31 11 1 1
1 1 7 27 2 2 6 26 26 6 2 2 27 7 1 1
1 1 3 23 2 2 2 22 22 2 2 2 23 3 1 1
1 1 4 24 2 2 3 23 23 3 2 2 24 4 1 1
1 1 8 28 2 2 7 27 27 7 2 2 28 8 1 1
1 1 12 32 2 2 11 31 31 11 2 2 32 12 1 1
1 1 16 36 2 2 15 35 35 15 2 2 36 16 1 1
1 1 20 40 2 2 19 39 39 19 2 2 40 20 1 1
1 1 20 40 2 2 19 39 39 19 2 2 40 20 1 1
1 1 16 36 2 2 15 35 35 15 2 2 36 16 1 1
1 1 12 32 2 2 11 31 31 11 2 2 32 12 1 1
1 1 8 28 2 2 7 27 27 7 2 2 28 8 1 1
1 1 4 24 2 2 3 23 23 3 2 2 24 4 1 1
1 1 5 25 2 2 4 24 24 4 2 2 25 5 1 1
1 1 9 29 2 2 8 28 28 8 2 2 29 9 1 1
1 1 13 33 2 2 12 32 32 12 2 2 33 13 1 1
1 1 17 37 2 2 16 36 36 16 2 2 37 17 1 1
1 1 21 41 2 2 20 40 40 20 2 2 41 21 1 1
1 1 21 41 2 2 20 40 40 20 2 2 41 21 1 1
1 1 17 37 2 2 16 36 36 16 2 2 37 17 1 1
1 1 13 33 2 2 12 32 32 12 2 2 33 13 1 1
1 1 9 29 2 2 8 28 28 8 2 2 29 9 1 1
1 1 5 25 2 2 4 24 24 4 2 2 25 5 1 1
1 1 5 25 2 2 4 24 24 4 2 2 25 5 1 1
1 1 9 29 2 2 8 28 28 8 2 2 29 9 1 1
1 1 13 33 2 2 12 32 32 12 2 2 33 13 1 1
1 1 17 37 2 2 16 36 36 16 2 2 37 17 1 1
1 1 21 41 2 2 20 40 40 20 2 2 41 21 1 1
1 1 21 41 2 2 20 40 40 20 2 2 41 21 1 1
1 1 17 37 2 2 16 36 36 16 2 2 37 17 1 1
1 1 13 33 2 2 12 32 32 12 2 2 33 13 1 1
1 1 9 29 2 2 8 28 28 8 2 2 29 9 1 1
1 1 5 25 2 2 4 24 24 4 2 2 25 5 1 1
1 1 4 24 2 2 3 23 23 3 2 2 24 4 1 1
1 1 8 28 2 2 7 27 27 7 2 2 28 8 1 1
1 1 12 32 2 2 11 31 31 11 2 2 32 12 1 1
1 1 16 36 2 2 15 35 35 15 2 2 36 16 1 1
1 1 20 40 2 2 19 39 39 19 2 2 40 20 1 1
1 1 20 40 2 2 19 39 39 19 2 2 40 20 1 1
1 1 16 36 2 2 15 35 35 15 2 2 36 16 1 1
1 1 12 32 2 2 11 31 31 11 2 2 32 12 1 1
1 1 8 28 2 2 7 27 27 7 2 2 28 8 1 1
1 1 4 24 2 2 3 23 23 3 2 2 24 4 1 1
1 1 3 23 2 2 2 22 22 2 2 2 23 3 1 1
1 1 7 27 2 2 6 26 26 6 2 2 27 7 1 1
1 1 11 31 2 2 10 30 30 10 2 2 31 11 1 1
1 1 15 35 2 2 14 34 34 14 2 2 35 15 1 1
1 1 19 39 2 2 18 38 38 18 2 2 39 19 1 1
1 1 19 39 2 2 18 38 38 18 2 2 39 19 1 1
1 1 15 35 2 2 14 34 34 14 2 2 35 15 1 1
1 1 11 31 2 2 10 30 30 10 2 2 31 11 1 1
1 1 7 27 2 2 6 26 26 6 2 2 27 7 1 1
1 1 3 23 2 2 2 22 22 2 2 2 23 3 1 1
1 1 2 22 2 2 1 21 21 1 2 2 22 2 1 1
1 1 6 26 2 2 5 25 25 5 2 2 26 6 1 1
1 1 10 30 2 2 9 29 29 9 2 2 30 10 1 1
1 1 14 34 2 2 13 33 33 13 2 2 34 14 1 1
1 1 18 38 2 2 17 37 37 17 2 2 38 18 1 1
1 1 18 38 2 2 17 37 37 17 2 2 38 18 1 1
1 1 14 34 2 2 13 33 33 13 2 2 34 14 1 1
1 1 10 30 2 2 9 29 29 9 2 2 30 10 1 1
1 1 6 26 2 2 5 25 25 5 2 2 26 6 1 1
1 1 2 22 2 2 1 21 21 1 2 2 22 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2
10 11 12 13 14 15 16 17 17 16 15 14 13 12 11 10
18 19 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20 19 18
26 27 28 29 30 31 32 33 33 32 31 30 29 28 27 26
34 35 36 37 38 39 40 41 41 40 39 38 37 36 35 34
34 35 36 37 38 39 40 41 41 40 39 38 37 36 35 34
26 27 28 29 30 31 32 33 33 32 31 30 29 28 27 26
18 19 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20 19 18
10 11 12 13 14 15 16 17 17 16 15 14 13 12 11 10
2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1
9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9
17 18 19 20 21 22 23 24 24 23 22 21 20 19 18 17
25 26 27 28 29 30 31 32 32 31 30 29 28 27 26 25
33 34 35 36 37 38 39 40 40 39 38 37 36 35 34 33
33 34 35 36 37 38 39 40 40 39 38 37 36 35 34 33
25 26 27 28 29 30 31 32 32 31 30 29 28 27 26 25
17 18 19 20 21 22 23 24 24 23 22 21 20 19 18 17
9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1
9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9
17 18 19 20 21 22 23 24 24 23 22 21 20 19 18 17
25 26 27 28 29 30 31 32 32 31 30 29 28 27 26 25
33 34 35 36 37 38 39 40 40 39 38 37 36 35 34 33
33 34 35 36 37 38 39 40 40 39 38 37 36 35 34 33
25 26 27 28 29 30 31 32 32 31 30 29 28 27 26 25
17 18 19 20 21 22 23 24 24 23 22 21 20 19 18 17
9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2
10 11 12 13 14 15 16 17 17 16 15 14 13 12 11 10
18 19 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20 19 18
26 27 28 29 30 31 32 33 33 32 31 30 29 28 27 26
34 35 36 37 38 39 40 41 41 40 39 38 37 36 35 34
34 35 36 37 38 39 40 41 41 40 39 38 37 36 35 34
26 27 28 29 30 31 32 33 33 32 31 30 29 28 27 26
18 19 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20 19 18
10 11 12 13 14 15 16 17 17 16 15 14 13 12 11 10
2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

View File

@ -3,23 +3,23 @@ grid a 14 b 5 c 4
size x 1.4e-05 y 5e-06 z 4e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 22 2 2 1 21 1 2 2 22 2 1
1 1 6 26 2 2 5 25 5 2 2 26 6 1
1 1 10 30 2 2 9 29 9 2 2 30 10 1
1 1 14 34 2 2 13 33 13 2 2 34 14 1
1 1 18 38 2 2 17 37 17 2 2 38 18 1
1 1 3 23 2 2 2 22 2 2 2 23 3 1
1 1 7 27 2 2 6 26 6 2 2 27 7 1
1 1 11 31 2 2 10 30 10 2 2 31 11 1
1 1 15 35 2 2 14 34 14 2 2 35 15 1
1 1 19 39 2 2 18 38 18 2 2 39 19 1
1 1 4 24 2 2 3 23 3 2 2 24 4 1
1 1 8 28 2 2 7 27 7 2 2 28 8 1
1 1 12 32 2 2 11 31 11 2 2 32 12 1
1 1 16 36 2 2 15 35 15 2 2 36 16 1
1 1 20 40 2 2 19 39 19 2 2 40 20 1
1 1 5 25 2 2 4 24 4 2 2 25 5 1
1 1 9 29 2 2 8 28 8 2 2 29 9 1
1 1 13 33 2 2 12 32 12 2 2 33 13 1
1 1 17 37 2 2 16 36 16 2 2 37 17 1
1 1 21 41 2 2 20 40 20 2 2 41 21 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3
10 11 12 13 14 15 16 17 16 15 14 13 12 11
18 19 20 21 22 23 24 25 24 23 22 21 20 19
26 27 28 29 30 31 32 33 32 31 30 29 28 27
34 35 36 37 38 39 40 41 40 39 38 37 36 35
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2
9 10 11 12 13 14 15 16 15 14 13 12 11 10
17 18 19 20 21 22 23 24 23 22 21 20 19 18
25 26 27 28 29 30 31 32 31 30 29 28 27 26
33 34 35 36 37 38 39 40 39 38 37 36 35 34

View File

@ -3,51 +3,51 @@ grid a 8 b 8 c 6
size x 8e-06 y 8.000000000000001e-06 z 6e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 22 2 2 1 21
1 1 6 26 2 2 5 25
1 1 10 30 2 2 9 29
1 1 14 34 2 2 13 33
1 1 18 38 2 2 17 37
1 1 14 34 2 2 13 33
1 1 10 30 2 2 9 29
1 1 6 26 2 2 5 25
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 5 25 2 2 4 24
1 1 9 29 2 2 8 28
1 1 13 33 2 2 12 32
1 1 17 37 2 2 16 36
1 1 21 41 2 2 20 40
1 1 17 37 2 2 16 36
1 1 13 33 2 2 12 32
1 1 9 29 2 2 8 28
1 1 4 24 2 2 3 23
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 20 40 2 2 19 39
1 1 16 36 2 2 15 35
1 1 12 32 2 2 11 31
1 1 8 28 2 2 7 27
1 1 3 23 2 2 2 22
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 19 39 2 2 18 38
1 1 15 35 2 2 14 34
1 1 11 31 2 2 10 30
1 1 7 27 2 2 6 26
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
26 27 28 29 30 31 32 33
18 19 20 21 22 23 24 25
10 11 12 13 14 15 16 17
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
25 26 27 28 29 30 31 32
17 18 19 20 21 22 23 24
9 10 11 12 13 14 15 16
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
26 27 28 29 30 31 32 33
18 19 20 21 22 23 24 25
10 11 12 13 14 15 16 17

View File

@ -3,51 +3,51 @@ grid a 14 b 8 c 6
size x 1.4e-05 y 8.000000000000001e-06 z 6e-06
origin x 0.0 y 0.0 z 0.0
homogenization 1
1 1 2 22 2 2 1 21 1 2 2 22 2 1
1 1 6 26 2 2 5 25 5 2 2 26 6 1
1 1 10 30 2 2 9 29 9 2 2 30 10 1
1 1 14 34 2 2 13 33 13 2 2 34 14 1
1 1 18 38 2 2 17 37 17 2 2 38 18 1
1 1 14 34 2 2 13 33 13 2 2 34 14 1
1 1 10 30 2 2 9 29 9 2 2 30 10 1
1 1 6 26 2 2 5 25 5 2 2 26 6 1
1 1 3 23 2 2 2 22 2 2 2 23 3 1
1 1 7 27 2 2 6 26 6 2 2 27 7 1
1 1 11 31 2 2 10 30 10 2 2 31 11 1
1 1 15 35 2 2 14 34 14 2 2 35 15 1
1 1 19 39 2 2 18 38 18 2 2 39 19 1
1 1 15 35 2 2 14 34 14 2 2 35 15 1
1 1 11 31 2 2 10 30 10 2 2 31 11 1
1 1 7 27 2 2 6 26 6 2 2 27 7 1
1 1 4 24 2 2 3 23 3 2 2 24 4 1
1 1 8 28 2 2 7 27 7 2 2 28 8 1
1 1 12 32 2 2 11 31 11 2 2 32 12 1
1 1 16 36 2 2 15 35 15 2 2 36 16 1
1 1 20 40 2 2 19 39 19 2 2 40 20 1
1 1 16 36 2 2 15 35 15 2 2 36 16 1
1 1 12 32 2 2 11 31 11 2 2 32 12 1
1 1 8 28 2 2 7 27 7 2 2 28 8 1
1 1 5 25 2 2 4 24 4 2 2 25 5 1
1 1 9 29 2 2 8 28 8 2 2 29 9 1
1 1 13 33 2 2 12 32 12 2 2 33 13 1
1 1 17 37 2 2 16 36 16 2 2 37 17 1
1 1 21 41 2 2 20 40 20 2 2 41 21 1
1 1 17 37 2 2 16 36 16 2 2 37 17 1
1 1 13 33 2 2 12 32 12 2 2 33 13 1
1 1 9 29 2 2 8 28 8 2 2 29 9 1
1 1 4 24 2 2 3 23 3 2 2 24 4 1
1 1 8 28 2 2 7 27 7 2 2 28 8 1
1 1 12 32 2 2 11 31 11 2 2 32 12 1
1 1 16 36 2 2 15 35 15 2 2 36 16 1
1 1 20 40 2 2 19 39 19 2 2 40 20 1
1 1 16 36 2 2 15 35 15 2 2 36 16 1
1 1 12 32 2 2 11 31 11 2 2 32 12 1
1 1 8 28 2 2 7 27 7 2 2 28 8 1
1 1 3 23 2 2 2 22 2 2 2 23 3 1
1 1 7 27 2 2 6 26 6 2 2 27 7 1
1 1 11 31 2 2 10 30 10 2 2 31 11 1
1 1 15 35 2 2 14 34 14 2 2 35 15 1
1 1 19 39 2 2 18 38 18 2 2 39 19 1
1 1 15 35 2 2 14 34 14 2 2 35 15 1
1 1 11 31 2 2 10 30 10 2 2 31 11 1
1 1 7 27 2 2 6 26 6 2 2 27 7 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3
10 11 12 13 14 15 16 17 16 15 14 13 12 11
18 19 20 21 22 23 24 25 24 23 22 21 20 19
26 27 28 29 30 31 32 33 32 31 30 29 28 27
34 35 36 37 38 39 40 41 40 39 38 37 36 35
26 27 28 29 30 31 32 33 32 31 30 29 28 27
18 19 20 21 22 23 24 25 24 23 22 21 20 19
10 11 12 13 14 15 16 17 16 15 14 13 12 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2
9 10 11 12 13 14 15 16 15 14 13 12 11 10
17 18 19 20 21 22 23 24 23 22 21 20 19 18
25 26 27 28 29 30 31 32 31 30 29 28 27 26
33 34 35 36 37 38 39 40 39 38 37 36 35 34
25 26 27 28 29 30 31 32 31 30 29 28 27 26
17 18 19 20 21 22 23 24 23 22 21 20 19 18
9 10 11 12 13 14 15 16 15 14 13 12 11 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3
10 11 12 13 14 15 16 17 16 15 14 13 12 11
18 19 20 21 22 23 24 25 24 23 22 21 20 19
26 27 28 29 30 31 32 33 32 31 30 29 28 27
34 35 36 37 38 39 40 41 40 39 38 37 36 35
26 27 28 29 30 31 32 33 32 31 30 29 28 27
18 19 20 21 22 23 24 25 24 23 22 21 20 19
10 11 12 13 14 15 16 17 16 15 14 13 12 11

View File

@ -15,8 +15,8 @@ homogenization 1
42 42 42 42 42 42 42 42
