2009-01-20 00:40:58 +05:30
!************************************
!* Module: LATTICE *
!************************************
!* contains: *
!* - Lattice structure definition *
!* - Slip system definition *
!* - Schmid matrices calculation *
!************************************
MODULE lattice
!*** Include other modules ***
use prec , only : pReal , pInt
implicit none
!************************************
!* Lattice structures *
!************************************
2009-03-20 20:04:24 +05:30
integer ( pInt ) lattice_Nhexagonal , & ! # of hexagonal lattice structure (from tag CoverA_ratio)
lattice_Nstructure ! # of lattice structures (1: fcc,2: bcc,3+: hexagonal)
integer ( pInt ) , parameter :: lattice_maxNslip = 48 ! max # of slip systems over lattice structures
integer ( pInt ) , parameter :: lattice_maxNtwin = 24 ! max # of twin systems over lattice structures
integer ( pInt ) , pointer , dimension ( : , : ) :: interactionSlipSlip , &
interactionSlipTwin , &
2009-05-19 10:53:29 +05:30
interactionTwinTwin , &
interactionTwinSlip
2009-03-20 20:04:24 +05:30
! Schmid matrices, normal, shear direction and nxd of slip systems
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : , : ) :: lattice_Sslip
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_Sslip_v
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_sn
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_sd
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_st
! Rotation and Schmid matrices, normal, shear direction and nxd of twin systems
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : , : ) :: lattice_Qtwin
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : , : ) :: lattice_Stwin
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_Stwin_v
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_tn
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_td
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_tt
real ( pReal ) , allocatable , dimension ( : , : ) :: lattice_shearTwin
integer ( pInt ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_interactionSlipSlip
integer ( pInt ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_interactionSlipTwin
integer ( pInt ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_interactionTwinTwin
2009-05-19 10:53:29 +05:30
integer ( pInt ) , allocatable , dimension ( : , : , : ) :: lattice_interactionTwinSlip
2009-03-20 20:04:24 +05:30
!============================== fcc (1) =================================
integer ( pInt ) , parameter :: lattice_fcc_Nslip = 12_pInt
integer ( pInt ) , parameter :: lattice_fcc_Ntwin = 12_pInt
integer ( pInt ) :: lattice_fcc_Nstructure = 0_pInt
real ( pReal ) , dimension ( 3 + 3 , lattice_fcc_Nslip ) , parameter :: lattice_fcc_systemSlip = &
reshape ( ( / &
! Slip system <110>{111} Sorted according to Eisenlohr & Hantcherli
0 , 1 , - 1 , 1 , 1 , 1 , &
- 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , - 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , &
0 , - 1 , - 1 , - 1 , - 1 , 1 , &
1 , 0 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , &
- 1 , 1 , 0 , - 1 , - 1 , 1 , &
0 , - 1 , 1 , 1 , - 1 , - 1 , &
- 1 , 0 , - 1 , 1 , - 1 , - 1 , &
1 , 1 , 0 , 1 , - 1 , - 1 , &
0 , 1 , 1 , - 1 , 1 , - 1 , &
1 , 0 , - 1 , - 1 , 1 , - 1 , &
- 1 , - 1 , 0 , - 1 , 1 , - 1 &
/ ) , ( / 3 + 3 , lattice_fcc_Nslip / ) )
real ( pReal ) , dimension ( 3 + 3 , lattice_fcc_Ntwin ) , parameter :: lattice_fcc_systemTwin = &
reshape ( ( / &
! Twin system <112>{111} Sorted according to Eisenlohr & Hantcherli
- 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , - 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , - 2 , 1 , 1 , 1 , &
2 , - 1 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , &
- 1 , 2 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , &
- 1 , - 1 , - 2 , - 1 , - 1 , 1 , &
- 2 , - 1 , - 1 , 1 , - 1 , - 1 , &
1 , 2 , - 1 , 1 , - 1 , - 1 , &
1 , - 1 , 2 , 1 , - 1 , - 1 , &
2 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , - 1 , &
- 1 , - 2 , - 1 , - 1 , 1 , - 1 , &
- 1 , 1 , 2 , - 1 , 1 , - 1 &
/ ) , ( / 3 + 3 , lattice_fcc_Ntwin / ) )
real ( pReal ) , dimension ( lattice_fcc_Ntwin ) , parameter :: lattice_fcc_shearTwin = &
reshape ( ( / &
! Twin system <112>{111} Sorted according to Eisenlohr & Hantcherli
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 , &
0.7071067812 &
/ ) , ( / lattice_fcc_Ntwin / ) )
integer ( pInt ) , target , dimension ( lattice_fcc_Nslip , lattice_fcc_Nslip ) :: lattice_fcc_interactionSlipSlip = &
reshape ( ( / &
1 , 2 , 2 , 4 , 6 , 5 , 3 , 5 , 5 , 4 , 5 , 6 , &
2 , 1 , 2 , 6 , 4 , 5 , 5 , 4 , 6 , 5 , 3 , 5 , &
2 , 2 , 1 , 5 , 5 , 3 , 5 , 6 , 4 , 6 , 5 , 4 , &
4 , 6 , 5 , 1 , 2 , 2 , 4 , 5 , 6 , 3 , 5 , 5 , &
6 , 4 , 5 , 2 , 1 , 2 , 5 , 3 , 5 , 5 , 4 , 6 , &
5 , 5 , 3 , 2 , 2 , 1 , 6 , 5 , 4 , 5 , 6 , 4 , &
3 , 5 , 5 , 4 , 5 , 6 , 1 , 2 , 2 , 4 , 6 , 5 , &
5 , 4 , 6 , 5 , 3 , 5 , 2 , 1 , 2 , 6 , 4 , 5 , &
5 , 6 , 4 , 6 , 5 , 4 , 2 , 2 , 1 , 5 , 5 , 3 , &
4 , 5 , 6 , 3 , 5 , 5 , 4 , 6 , 5 , 1 , 2 , 2 , &
5 , 3 , 5 , 5 , 4 , 6 , 6 , 4 , 5 , 2 , 1 , 2 , &
6 , 5 , 4 , 5 , 6 , 4 , 5 , 5 , 3 , 2 , 2 , 1 &
/ ) , ( / lattice_fcc_Nslip , lattice_fcc_Nslip / ) )
integer ( pInt ) , target , dimension ( lattice_fcc_Nslip , lattice_fcc_Ntwin ) :: lattice_fcc_interactionSlipTwin = &
reshape ( ( / &
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , &
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , &
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , &
1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , &
0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , &
0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , &
0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , &
1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , &
1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , &
1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 &
/ ) , ( / lattice_fcc_Nslip , lattice_fcc_Ntwin / ) )
integer ( pInt ) , target , dimension ( lattice_fcc_Ntwin , lattice_fcc_Ntwin ) :: lattice_fcc_interactionTwinTwin = &
reshape ( ( / &
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 &
/ ) , ( / lattice_fcc_Ntwin , lattice_fcc_Ntwin / ) )
!============================== bcc (2) =================================
integer ( pInt ) , parameter :: lattice_bcc_Nslip = 48_pInt
integer ( pInt ) , parameter :: lattice_bcc_Ntwin = 12_pInt
integer ( pInt ) :: lattice_bcc_Nstructure = 0_pInt
real ( pReal ) , dimension ( 3 + 3 , lattice_bcc_Nslip ) , parameter :: lattice_bcc_systemSlip = &
reshape ( ( / &
! Slip system <111>{110} meaningful sorting?
1 , - 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , &
- 1 , - 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 0 , - 1 , 1 , &
- 1 , 1 , 1 , 0 , - 1 , 1 , &
- 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , &
- 1 , - 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , &
1 , 1 , 1 , - 1 , 0 , 1 , &
1 , - 1 , 1 , - 1 , 0 , 1 , &
- 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , &
- 1 , 1 , - 1 , 1 , 1 , 0 , &
1 , 1 , 1 , - 1 , 1 , 0 , &
1 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , 0 , &
! Slip system <111>{112} meaningful sorting ?
- 1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , &
1 , 1 , 1 , - 2 , 1 , 1 , &
1 , 1 , - 1 , 2 , - 1 , 1 , &
1 , - 1 , 1 , 2 , 1 , - 1 , &
1 , - 1 , 1 , 1 , 2 , 1 , &
1 , 1 , - 1 , - 1 , 2 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 1 , - 2 , 1 , &
- 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , - 1 , &
1 , 1 , - 1 , 1 , 1 , 2 , &
1 , - 1 , 1 , - 1 , 1 , 2 , &
- 1 , 1 , 1 , 1 , - 1 , 2 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , - 2 , &
! Slip system <111>{123} meaningful sorting ?
1 , 1 , - 1 , 1 , 2 , 3 , &
1 , - 1 , 1 , - 1 , 2 , 3 , &
- 1 , 1 , 1 , 1 , - 2 , 3 , &
1 , 1 , 1 , 1 , 2 , - 3 , &
1 , - 1 , 1 , 1 , 3 , 2 , &
1 , 1 , - 1 , - 1 , 3 , 2 , &
1 , 1 , 1 , 1 , - 3 , 2 , &
- 1 , 1 , 1 , 1 , 3 , - 2 , &
1 , 1 , - 1 , 2 , 1 , 3 , &
1 , - 1 , 1 , - 2 , 1 , 3 , &
- 1 , 1 , 1 , 2 , - 1 , 3 , &
1 , 1 , 1 , 2 , 1 , - 3 , &
1 , - 1 , 1 , 2 , 3 , 1 , &
1 , 1 , - 1 , - 2 , 3 , 1 , &
1 , 1 , 1 , 2 , - 3 , 1 , &
- 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , - 1 , &
- 1 , 1 , 1 , 3 , 1 , 2 , &
1 , 1 , 1 , - 3 , 1 , 2 , &
1 , 1 , - 1 , 3 , - 1 , 2 , &
1 , - 1 , 1 , 3 , 1 , - 2 , &
- 1 , 1 , 1 , 3 , 2 , 1 , &
1 , 1 , 1 , - 3 , 2 , 1 , &
1 , 1 , - 1 , 3 , - 2 , 1 , &
1 , - 1 , 1 , 3 , 2 , - 1 &
/ ) , ( / 3 + 3 , lattice_bcc_Nslip / ) )
! twin system <111>{112}
! MISSING: not implemented yet -- now dummy copy from fcc !!
real ( pReal ) , dimension ( 3 + 3 , lattice_bcc_Ntwin ) , parameter :: lattice_bcc_systemTwin = &
reshape ( ( / &
! Twin system <112>{111} Sorted according to Eisenlohr & Hantcherli
- 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , - 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , &
1 , 1 , - 2 , 1 , 1 , 1 , &
2 , - 1 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , &
- 1 , 2 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , &
- 1 , - 1 , - 2 , - 1 , - 1 , 1 , &
- 2 , - 1 , - 1 , 1 , - 1 , - 1 , &
1 , 2 , - 1 , 1 , - 1 , - 1 , &
1 , - 1 , 2 , 1 , - 1 , - 1 , &
2 , 1 , - 1 , - 1 , 1 , - 1 , &
- 1 , - 2 , - 1 , - 1 , 1 , - 1 , &
- 1 , 1 , 2 , - 1 , 1 , - 1 &
/ ) , ( / 3 + 3 , lattice_bcc_Ntwin / ) )
real ( pReal ) , dimension ( lattice_bcc_Ntwin ) , parameter :: lattice_bcc_shearTwin = &
reshape ( ( / &
! Twin system {111}<112> just a dummy
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 , &
0.123 &
/ ) , ( / lattice_bcc_Ntwin / ) )
2009-01-20 00:40:58 +05:30
!*** Slip-Slip interactions for BCC structures (2) ***
2009-03-20 20:04:24 +05:30
integer ( pInt ) , target , dimension ( lattice_bcc_Nslip , lattice_bcc_Nslip ) :: lattice_bcc_interactionSlipSlip = &
reshape ( ( / &
1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , &
